专业设备台账
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 备注 |
1 | 红外温度计(1个) | AR350 | 广州市恒高精艺科技发展有限公司 | |
2 | 电子式风速表(1个) | CFD-25型 | 鞍山光宇仪表有限公司 | |
4 | 可燃气体检测器(1个) | CGD-I-AEX型 | 北京市东方吉华科技有限公司 | |
5 | 对讲机(6台) | CLS1418×2个 | 摩托罗拉通信产品贸易有限公司 | |
TC-3000×4个 | 泉州市南安特易通电子有限公司 | |||
6 | 光照温度计(2台) | AR813A | 广州市恒高精艺科技发展有限公司 | |
数字式照度计 LX1010BS |
深圳市金达通仪器仪表公司 | |||
7 | 金属测厚仪(2台) |
超声波测厚仪 TT130 |
北京时代之峰科技有限公司 | |
超声波测厚仪 AR850 |
广州市恒高精艺科技发展有限公司 | |||
8 | 覆层测厚仪(2台) | TT260 | 北京时代之峰科技有限公司 | |
9 | 接地电阻测试仪(1台) | AR910 | 北京时代之峰科技有限公司 | |
10 |
火灾、爆炸、扩散 定量风险计算分析软件 |
DNV Software 6.5.3.1×1 |
挪威船级社 | |
ALOHA 5.4.1.2×1 |
美国环保署海洋署 | |||
11 | 漏电保护器测试仪(1台) | LBQ-Ⅱ | 武汉恒新国仪科技有限公司 | |
12 | 热辐射监测仪(1台) | 01112-AC-0 |
中国疾病预防控制**环境与健康 相关产品安全所 |
|
13 | GPS定位(3部) | N100 | 北京华辰斗信息技术有限公司 | |
14 | 充电机(1台) | GB4706.18-2005 | ||
15 | 万用表(3台) | UT39 | 优利德科技(中国)有限公司 | |
16 | 摇表(2个) | ZC-8 | ||
17 | 温湿度计(1个) | AR837 | ARCO香港恒高电子集团荣誉出品 | |
18 | 多种气体检测器 | MC-XWHM-Y-CN |
上一篇:没有了